Рекомендации:
Подобрать цвет по названию производителя можно на странице ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ ЦВЕТОВ "МАСТЕР СИТИ"
Классический | Светлый | Тёмный | |||
1 | Белый W2201 * | Ясень шимо светлый | Махагон R 5646 | ||
2 | Черный U2200 | Ясень шимо темный | Орех канада R 4835 | ||
3 | Бук натура | Бежевый 1313 | Орех донской R 4853 | ||
4 | Бук светлый | Сосна мальмо 4560 | Венге | ||
5 | Бук темный | Бук R 5103 | Ольха R 4647 | ||
6 | Вишня оксфорд | Бук R5104 | Вишня спелая R 4908 | ||
7 | Орех гварнери | Клен ванкувер R 5706 | Красное дерево R 5640 | ||
8 | Орех экко | Клен танзай R 5703 | Орех бургундия | ||
9 | Венге | Клен мэдисон R 5718 | Вишня пенсильвания | ||
10 | Орех италия R 4892 | Клен 5747 | Груша тёмная R 4967 | ||
ДУБ | Серые | Цветные | |||
1 | Дуб Беленый R 4120 | Серый светлый U 2101 | Голубой | ||
2 | Дуб седан R 4442 | Алюминий 8582 | Синий U 1748 | ||
3 | Дуб темный R 4225 | Металлик | Лемон | ||
4 | Дуб светлый R 4227 | Серый U 2106 | Терра зелёная | ||
5 | Дуб атланта R 4158 | Серый платиновый U 1115 | Степь зелёная | ||
6 | Дуб Сонома | Титан F8973 | Зелёный тёмный | ||
7 | Дуб Кремона шампань | Серебро | Желтый U 1579 | ||
8 | Дуб Сантана светлый | Графит 1257 | Оранж F 8985 | ||
9 | Дуб Сантана тёмный | Серый тёмный | Красный U 1669 | ||
10 | Дуб виндзор 4498 | Черный | Рубин U 1691 |
* БЕЛЫЙ воск - не чисто белый! кремовый тон!
Комплект для профессиональной реставрации мебели
Thank you! We’ll keep you posted.